6月10日A股9只股票限售股解禁 合计市值35.83亿元...
今日(6月10日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.53亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为35.83亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 3.00万 | 93.42万 | 31.14 | 2025-06-10 |
2 | 839946 | 华阳变速 | 5.55万 | 53.11万 | 9.57 | 2025-06-10 |
3 | 838163 | 方大新材 | 60.83万 | 1074.26万 | 17.66 | 2025-06-10 |
4 | 000534 | 万泽股份 | 80.00万 | 1113.60万 | 13.92 | 2025-06-10 |
5 | 300602 | 飞荣达 | 214.50万 | 4086.23万 | 19.05 | 2025-06-10 |
6 | 603279 | 景津装备 | 432.56万 | 7029.14万 | 16.25 | 2025-06-10 |
7 | 600268 | 国电南自 | 466.98万 | 3675.09万 | 7.87 | 2025-06-10 |
8 | 002062 | 宏润建设 | 1.35亿 | 6.21亿 | 4.61 | 2025-06-10 |
9 | 001318 | 阳光乳业 | 2.06亿 | 27.90亿 | 13.57 | 2025-06-10 |
今日(6月10日)A股限售股解禁数量前三名:阳光乳业、宏润建设、国电南自;解禁数量分别为2.06亿股、1.35亿股、466.98万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001318 | 阳光乳业 | 2.06亿 |
2 | 002062 | 宏润建设 | 1.35亿 |
3 | 600268 | 国电南自 | 466.98万 |
今日(6月10日)A股限售股解禁市值前三名:阳光乳业、宏润建设、景津装备;解禁市值分别为27.90亿元、6.21亿元、7029.14万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001318 | 阳光乳业 | 27.90亿 |
2 | 002062 | 宏润建设 | 6.21亿 |
3 | 603279 | 景津装备 | 7029.14万 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-10 09:09 修改
标签:
评论列表
6月10日A股9只股票限售股解禁 合计市值35.83亿元...
今日(6月10日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.53亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为35.83亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...