工业母机概念板块出现异动拉升 豪迈科技、华工科技涨超1%...
6月16日午盘,工业母机概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.02%。据数据显示,板块内的豪迈科技、华工科技涨超1%,绿的谐波上涨0.64%,中航高科、大族激光上涨0.39%,上海电气上涨0.14%;汇川技术跌超1%,国机重装下跌0.66%,格力电器下跌0.62%,中钨高新下跌0.42%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 44.64 | -0.62% | 44.92 | 44.92 | 2500亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 62.94 | -1.33% | 63.78 | 63.79 | 1696亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.28 | 0.14% | 7.26 | 7.27 | 1134亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 62.50 | 1.44% | 62.29 | 61.61 | 500亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 45.62 | 1.31% | 44.71 | 45.03 | 458.7亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 23.33 | 0.39% | 23.36 | 23.24 | 325.0亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | 11.94 | -0.42% | 12.05 | 11.99 | 272.1亿 |
8 | 002008 | 大族激光 | 23.12 | 0.39% | 22.95 | 23.03 | 243.3亿 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 119.38 | 0.64% | 117.67 | 118.62 | 218.7亿 |
10 | 601399 | 国机重装 | 3.02 | -0.66% | 3.03 | 3.04 | 217.8亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:科力尔、华工科技、四方达;分别流入1.28亿元、2914.87万元、1946.91万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002892 | 科力尔 | 1.28亿 |
2 | 000988 | 华工科技 | 2914.87万 |
3 | 300179 | 四方达 | 1946.91万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-16 13:32 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现异动拉升 豪迈科技、华工科技涨超1%...
6月16日午盘,工业母机概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.02%。据数据显示,板块内的豪迈科技、华工科技涨超1%,绿的谐波上涨0.64%,中航高科、大族激光上涨0.39%,上海电气上涨0.14%;汇川技...