今日新股申购一览表(2025年5月26日)...
今日新股申购一览表(2025年5月26日):优优绿能可申购。
优优绿能(301590)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301590 | 股票简称 | 优优绿能 |
申购代码 | 301590 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 89.60 | 发行市盈率 | 15.37 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.25 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.41 | |
网上发行日期 | 2025-05-26 (周一) | 网下配售日期 | 2025-05-26 | |
网上发行数量(股) | 2,520,000 | 网下配售数量(股) | 6,082,681 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 10,500,000 | |
申购数量上限(股) | 2,500 | 中签缴款日期 | 2025-05-28 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-05-16 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 19.25 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
优优绿能市值 | 37.63亿 | 优优绿能动态市盈率 | 15.33 | |
优优绿能流通市值 | - | 优优绿能发行市盈率 | 15.37 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-05-28 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
中签结果公告日期 | 2025-05-28 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1938600.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3296.94 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 32.52 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:电动汽车充电产品(包括电动汽车充电机电源模块、分体式充电柜、户外一体化桩、定制整流电源)、自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务(以上不含限制项目);充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计;经营进出口业务;计算机软件及信息技术的技术开发、咨询和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);软件产品的开发和销售;输配电及控制设备制造;智能家庭消费设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:新能源汽车配套设备、电力电子产品的技术开发、制造、咨询和销售。 | ||||||||||
主营业务 | 新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 70747.56 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 23332.44 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.2% |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-26 09:05 修改
标签:
评论列表
今日新股申购一览表(2025年5月26日)...
今日新股申购一览表(2025年5月26日):优优绿能可申购。优优绿能(301590)信息一览 发行状况 股票代码 301590 股票简称 优优绿能 申购代码 301590 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 89.60 发...