今日新股申购一览表(2025年5月30日)...
今日新股申购一览表(2025年5月30日):影石创新可申购。
影石创新(688775)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688775 | 股票简称 | 影石创新 |
申购代码 | 787775 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 47.27 | 发行市盈率 | 20.04 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.21 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.38 | |
网上发行日期 | 2025-05-30 (周五) | 网下配售日期 | 2025-05-30 | |
网上发行数量(股) | 6,560,000 | 网下配售数量(股) | 26,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2025-06-04 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-05-23 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 38.21 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
影石创新市值 | 189.55亿 | 影石创新动态市盈率 | 26.87 | |
影石创新流通市值 | - | 影石创新发行市盈率 | 20.04 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-06-04 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
中签结果公告日期 | 2025-06-04 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6518140.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2484.05 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.84 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:网络技术研发;计算机软硬件的技术开发、销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营);计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||
主营业务 | 全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
投资金额总计 | 46377.53 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 147429.47 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 23.93% |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-30 09:02 修改
标签:
评论列表
今日新股申购一览表(2025年5月30日)...
今日新股申购一览表(2025年5月30日):影石创新可申购。影石创新(688775)信息一览 发行状况 股票代码 688775 股票简称 影石创新 申购代码 787775 上市地点 上海证券交易所科创板 发行价格(元/股...