5月30日A股9只股票限售股解禁 合计市值4.36亿元...
今日(5月30日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1663.89万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为4.36亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 9.50万 | 714.31万 | 75.19 | 2025-05-30 |
2 | 832978 | 开特股份 | 11.25万 | 266.06万 | 23.65 | 2025-05-30 |
3 | 600750 | 江中药业 | 13.99万 | 322.00万 | 23.01 | 2025-05-30 |
4 | 600475 | 华光环能 | 47.92万 | 505.12万 | 10.54 | 2025-05-30 |
5 | 002671 | 龙泉股份 | 125.60万 | 567.71万 | 4.52 | 2025-05-30 |
6 | 300105 | 龙源技术 | 225.93万 | 1669.66万 | 7.39 | 2025-05-30 |
7 | 603221 | 爱丽家居 | 227.00万 | 2517.43万 | 11.09 | 2025-05-30 |
8 | 300553 | 集智股份 | 382.68万 | 1.85亿 | 48.35 | 2025-05-30 |
9 | 920060 | 万源通 | 620.00万 | 1.85亿 | 29.82 | 2025-05-30 |
今日(5月30日)A股限售股解禁数量前三名:万源通、集智股份、爱丽家居;解禁数量分别为620.00万股、382.68万股、227.00万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 920060 | 万源通 | 620.00万 |
2 | 300553 | 集智股份 | 382.68万 |
3 | 603221 | 爱丽家居 | 227.00万 |
今日(5月30日)A股限售股解禁市值前三名:集智股份、万源通、爱丽家居;解禁市值分别为1.85亿元、1.85亿元、2517.43万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 300553 | 集智股份 | 1.85亿 |
2 | 920060 | 万源通 | 1.85亿 |
3 | 603221 | 爱丽家居 | 2517.43万 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-30 09:06 修改
标签:
评论列表
5月30日A股9只股票限售股解禁 合计市值4.36亿元...
今日(5月30日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1663.89万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为4.36亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...