6月3日A股8只股票限售股解禁 合计市值70.70亿元...
今日(6月3日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.12亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为70.70亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301369 | 联动科技 | 4.98万 | 241.28万 | 48.45 | 2025-06-03 |
2 | 001288 | 运机集团 | 124.12万 | 2555.60万 | 20.59 | 2025-06-03 |
3 | 000962 | 东方钽业 | 154.51万 | 2569.54万 | 16.63 | 2025-06-03 |
4 | 688523 | 航天环宇 | 182.98万 | 3555.35万 | 19.43 | 2025-06-03 |
5 | 600501 | 航天晨光 | 310.38万 | 6210.60万 | 20.01 | 2025-06-03 |
6 | 688593 | 新相微 | 367.62万 | 5745.96万 | 15.63 | 2025-06-03 |
7 | 688230 | 芯导科技 | 8820.00万 | 42.59亿 | 48.29 | 2025-06-03 |
8 | 000966 | 长源电力 | 5.12亿 | 26.02亿 | 5.08 | 2025-06-03 |
今日(6月3日)A股限售股解禁数量前三名:长源电力、芯导科技、新相微;解禁数量分别为5.12亿股、8820.00万股、367.62万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000966 | 长源电力 | 5.12亿 |
2 | 688230 | 芯导科技 | 8820.00万 |
3 | 688593 | 新相微 | 367.62万 |
今日(6月3日)A股限售股解禁市值前三名:芯导科技、长源电力、航天晨光;解禁市值分别为42.59亿元、26.02亿元、6210.60万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688230 | 芯导科技 | 42.59亿 |
2 | 000966 | 长源电力 | 26.02亿 |
3 | 600501 | 航天晨光 | 6210.60万 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-03 09:14 修改
标签:
评论列表
6月3日A股8只股票限售股解禁 合计市值70.70亿元...
今日(6月3日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.12亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为70.70亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...