5月30日股票龙虎榜:68只个股上榜 四方精创净买入63118.29万元...
5月30日,股票龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜,其中四方精创净买入63118.29万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有16只股票呈现净买入,其中华纳药厂以净买入24778.96万元占据榜首。
5月30日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是四方精创,创新医疗,舒泰神,分别买入63118.29万元、16786.15万元、16234.91万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300468 | 四方精创 | 24.79 | 7.27% | 63118.29 | 42.43% | 131.34 |
2 | 002173 | 创新医疗 | 11.62 | 10.04% | 16786.15 | 30.22% | 48.37 |
3 | 300204 | 舒泰神 | 26.50 | 15.02% | 16234.91 | 13.23% | 125.07 |
5月30日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是华纳药厂、四方精创、舒泰神,分别买入24778.96万元、22701.65万元、17840.53万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688799 | 华纳药厂 | 46.36 | 12.94% | 24778.96 | 13.24% | 60.88 |
2 | 300468 | 四方精创 | 24.79 | 7.27% | 22701.65 | 42.43% | 131.34 |
3 | 300204 | 舒泰神 | 26.50 | 15.02% | 17840.53 | 13.23% | 125.07 |
5月30日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国盛证券宁波天童南路、国泰海通证券上海长宁区江苏路、国泰海通证券成都北一环路,分别买入18803.58万元、17614.45万元、17545.35万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 18803.58 | 百利电气御银股份富煌钢构交运股份德邦股份中力股份 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 17614.45 | 国芳集团云内动力德邦股份千红制药丽人丽妆睿智医药雄帝科技天阳科技 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 17545.35 | 德邦股份云内动力福龙马恒宝股份海联金汇元隆雅图 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-30 17:15 修改
标签:
评论列表
5月30日股票龙虎榜:68只个股上榜 四方精创净买入63118.29万元...
5月30日,股票龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜,其中四方精创净买入63118.29万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有16只股票呈现净买入,其中华纳药厂以净买入24778.96万元占据榜...