5月29日股票龙虎榜:69只个股上榜 四方精创净买入21882.56万元...
5月29日,股票龙虎榜数据显示,今日共有69只股票上榜,其中四方精创净买入21882.56万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有14只股票呈现净买入,其中四创电子以净买入11661.63万元占据榜首。
5月29日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是四方精创,粤电力A,新国都,分别买入21882.56万元、21764.85万元、18967.43万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300468 | 四方精创 | 23.11 | 19.99% | 21882.56 | 27.07% | 122.44 |
2 | 000539 | 粤电力A | 5.27 | 10.02% | 21764.85 | 3.743% | 149.36 |
3 | 300130 | 新国都 | 28.07 | 14.01% | 18967.43 | 28.00% | 121.89 |
5月29日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是四创电子、广聚能源、常山药业,分别买入11661.63万元、4654.51万元、4221.48万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600990 | 四创电子 | 29.10 | 10.02% | 11661.63 | 17.41% | 78.28 |
2 | 000096 | 广聚能源 | 15.03 | -10.00% | 4654.51 | 8.26% | 76.78 |
3 | 300255 | 常山药业 | 36.90 | 15.60% | 4221.48 | 7.03% | 338.03 |
5月29日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券上海静安区新闸路、国泰海通证券宜昌沿江大道、开源证券西安太华路,分别买入25479.04万元、24161.69万元、17380.80万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 25479.04 | 青岛金王远东股份中超控股合锻智能京华激光雪人股份福龙马四方精创久盛电气 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 24161.69 | 汇金通粤电力A中超控股雪人股份四方精创广康生化久盛电气 |
3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 17380.80 | 粤电力A四川金顶启迪环境雪人股份远东股份侨银股份四创电子永冠新材雄帝科技安正时尚概伦电子 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-29 17:15 修改
标签:
评论列表
5月29日股票龙虎榜:69只个股上榜 四方精创净买入21882.56万元...
5月29日,股票龙虎榜数据显示,今日共有69只股票上榜,其中四方精创净买入21882.56万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有14只股票呈现净买入,其中四创电子以净买入11661.63万元占据榜...