6月5日A股7只股票限售股解禁 合计市值24.39亿元...
今日(6月5日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5828.41万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为24.39亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002025 | 航天电器 | 135.75万 | 6806.59万 | 50.14 | 2025-06-05 |
2 | 603032 | 德新科技 | 154.50万 | 2079.62万 | 13.46 | 2025-06-05 |
3 | 688570 | 天玛智控 | 219.00万 | 4261.74万 | 19.46 | 2025-06-05 |
4 | 688708 | 佳驰科技 | 269.90万 | 1.48亿 | 54.80 | 2025-06-05 |
5 | 871634 | 新威凌 | 721.66万 | 1.91亿 | 26.50 | 2025-06-05 |
6 | 301392 | 汇成真空 | 1829.59万 | 18.92亿 | 103.42 | 2025-06-05 |
7 | 000010 | 美丽生态 | 2498.00万 | 7593.92万 | 3.04 | 2025-06-05 |
今日(6月5日)A股限售股解禁数量前三名:美丽生态、汇成真空、新威凌;解禁数量分别为2498.00万股、1829.59万股、721.66万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000010 | 美丽生态 | 2498.00万 |
2 | 301392 | 汇成真空 | 1829.59万 |
3 | 871634 | 新威凌 | 721.66万 |
今日(6月5日)A股限售股解禁市值前三名:汇成真空、新威凌、佳驰科技;解禁市值分别为18.92亿元、1.91亿元、1.48亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301392 | 汇成真空 | 18.92亿 |
2 | 871634 | 新威凌 | 1.91亿 |
3 | 688708 | 佳驰科技 | 1.48亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-05 10:11 修改
标签:
评论列表
6月5日A股7只股票限售股解禁 合计市值24.39亿元...
今日(6月5日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5828.41万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为24.39亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...