中证500板块出现小幅上涨 神州细胞、稳健医疗涨超9%...
6月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.53%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的贝泰妮涨超11%,荣昌生物涨超10%,神州细胞、稳健医疗涨超9%,华海药业、吉比特、贝达药业、巨人网络、华熙生物涨超7%,中科飞测涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300957 | 贝泰妮 | 49.35 | 11.63% | 44.21 | 44.21 | 209.0亿 |
2 | 688331 | 荣昌生物 | 65.00 | 10.19% | 59.10 | 58.99 | 366.3亿 |
3 | 688520 | 神州细胞 | 43.39 | 9.54% | 40.40 | 39.61 | 193.2亿 |
4 | 300888 | 稳健医疗 | 52.80 | 9.14% | 49.00 | 48.38 | 307.5亿 |
5 | 600521 | 华海药业 | 18.63 | 7.75% | 18.15 | 17.29 | 280.9亿 |
6 | 603444 | 吉比特 | 270.63 | 7.59% | 254.50 | 251.54 | 195.0亿 |
7 | 300558 | 贝达药业 | 61.14 | 7.32% | 56.00 | 56.97 | 257.2亿 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 15.46 | 7.06% | 14.60 | 14.44 | 299.1亿 |
9 | 688363 | 华熙生物 | 53.99 | 7.04% | 51.50 | 50.44 | 260.1亿 |
10 | 688361 | 中科飞测 | 74.72 | 6.14% | 70.88 | 70.40 | 239.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华海药业、巨人网络、中国稀土;分别流入2.35亿元、2.13亿元、1.25亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 2.35亿 |
2 | 002558 | 巨人网络 | 2.13亿 |
3 | 000831 | 中国稀土 | 1.25亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-03 14:53 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 神州细胞、稳健医疗涨超9%...
6月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.53%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的贝泰妮涨超11%,荣昌生物涨超10%,神州细胞、稳健医疗涨超9%,华海药业、吉比特、贝达药业、...