贵金属板块出现大幅下跌 西部黄金、四川黄金跌超3%...
6月9日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.43%。据数据显示,板块内的赤峰黄金、西部黄金、四川黄金跌超3%,山东黄金、中金黄金、山金国际跌超2%,湖南黄金、恒邦股份、中润资源跌超1%,湖南白银下跌0.51%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 29.71 | -2.11% | 30.00 | 30.35 | 1329亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 13.87 | -2.32% | 13.94 | 14.20 | 672.3亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 19.84 | -2.17% | 19.91 | 20.28 | 550.9亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 26.46 | -3.15% | 26.70 | 27.32 | 502.8亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 22.99 | -1.37% | 22.95 | 23.31 | 276.3亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 18.53 | -3.49% | 18.59 | 19.20 | 170.0亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.36 | -1.73% | 11.38 | 11.56 | 130.4亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.87 | -0.51% | 3.92 | 3.89 | 109.3亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 23.42 | -3.02% | 23.50 | 24.15 | 98.36亿 |
10 | 000506 | 中润资源 | 8.80 | -1.35% | 9.00 | 8.92 | 81.75亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中润资源、湖南白银、赤峰黄金;分别流出3350.31万元、2648.77万元、1907.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000506 | 中润资源 | -3350.31万 |
2 | 002716 | 湖南白银 | -2648.77万 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | -1907.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 09:28 修改
标签:
评论列表
贵金属板块出现大幅下跌 西部黄金、四川黄金跌超3%...
6月9日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.43%。据数据显示,板块内的赤峰黄金、西部黄金、四川黄金跌超3%,山东黄金、中金黄金、山金国际跌超2%,湖南黄金、恒邦股份、中润资源跌...