电池板块出现异动拉升 国轩高科、先导智能涨超2%...
6月9日早盘,电池板块出现异动拉升,截至目前上涨1.97%。据数据显示,板块内的国轩高科、先导智能涨超2%,亿纬锂能、璞泰来、中伟股份、恩捷股份涨超1%,欣旺达上涨0.76%,天能股份上涨0.73%,宁德时代上涨0.01%;科达利下跌0.91%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 248.91 | 0.01% | 248.88 | 248.88 | 1.135万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.76 | 1.28% | 45.18 | 45.18 | 936.1亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 25.92 | 2.61% | 25.41 | 25.26 | 467.6亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 16.20 | 1.31% | 15.99 | 15.99 | 346.2亿 |
5 | 300207 | 欣旺达 | 18.53 | 0.76% | 18.41 | 18.39 | 342.0亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 20.55 | 2.75% | 20.06 | 20.00 | 321.8亿 |
7 | 002850 | 科达利 | 111.93 | -0.91% | 113.00 | 112.96 | 306.1亿 |
8 | 300919 | 中伟股份 | 31.82 | 1.21% | 31.55 | 31.44 | 298.2亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 28.06 | 1.01% | 27.82 | 27.78 | 272.0亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 26.20 | 0.73% | 25.85 | 26.01 | 254.7亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:德新科技、国轩高科、信宇人;分别流入2430.41万元、1940.71万元、1700.91万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603032 | 德新科技 | 2430.41万 |
2 | 002074 | 国轩高科 | 1940.71万 |
3 | 688573 | 信宇人 | 1700.91万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 09:34 修改
标签:
评论列表
电池板块出现异动拉升 国轩高科、先导智能涨超2%...
6月9日早盘,电池板块出现异动拉升,截至目前上涨1.97%。据数据显示,板块内的国轩高科、先导智能涨超2%,亿纬锂能、璞泰来、中伟股份、恩捷股份涨超1%,欣旺达上涨0.76%,天能股份上涨0.73%,...