6月9日A股11只股票限售股解禁 合计市值178.65亿元...
今日(6月9日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.17亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为178.65亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600480 | 凌云股份 | 29.74万 | 446.04万 | 15.00 | 2025-06-09 |
2 | 688623 | 双元科技 | 47.66万 | 3004.76万 | 63.04 | 2025-06-09 |
3 | 300784 | 利安科技 | 286.89万 | 1.49亿 | 52.10 | 2025-06-09 |
4 | 600559 | 老白干酒 | 523.80万 | 8930.79万 | 17.05 | 2025-06-09 |
5 | 688472 | 阿特斯 | 1082.12万 | 9587.56万 | 8.86 | 2025-06-09 |
6 | 833533 | 骏创科技 | 2288.20万 | 8.25亿 | 36.05 | 2025-06-09 |
7 | 301193 | 家联科技 | 4081.14万 | 6.26亿 | 15.35 | 2025-06-09 |
8 | 301125 | 腾亚精工 | 5838.35万 | 7.63亿 | 13.07 | 2025-06-09 |
9 | 688120 | 华海清科 | 6675.23万 | 104.00亿 | 155.80 | 2025-06-09 |
10 | 688348 | 昱能科技 | 7569.04万 | 30.59亿 | 40.41 | 2025-06-09 |
11 | 301179 | 泽宇智能 | 1.32亿 | 18.23亿 | 13.76 | 2025-06-09 |
今日(6月9日)A股限售股解禁数量前三名:泽宇智能、昱能科技、华海清科;解禁数量分别为1.32亿股、7569.04万股、6675.23万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301179 | 泽宇智能 | 1.32亿 |
2 | 688348 | 昱能科技 | 7569.04万 |
3 | 688120 | 华海清科 | 6675.23万 |
今日(6月9日)A股限售股解禁市值前三名:华海清科、昱能科技、泽宇智能;解禁市值分别为104.00亿元、30.59亿元、18.23亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688120 | 华海清科 | 104.00亿 |
2 | 688348 | 昱能科技 | 30.59亿 |
3 | 301179 | 泽宇智能 | 18.23亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 09:04 修改
标签:
评论列表
6月9日A股11只股票限售股解禁 合计市值178.65亿元...
今日(6月9日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.17亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为178.65亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...