专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞、爱美客涨超1%...
6月9日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.21%。据数据显示,板块中天孚通信涨超9%,中航成飞、爱美客涨超1%,锦波生物上涨0.62%,拓荆科技上涨0.21%,片仔癀上涨0.19%,瑞芯微上涨0.12%;华大九天、盛美上海、圣邦股份跌超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302132 | 中航成飞 | 83.03 | 1.67% | 81.88 | 81.67 | 2223亿 |
2 | 600436 | 片仔癀 | 203.18 | 0.19% | 202.80 | 202.80 | 1226亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 121.41 | -1.22% | 122.90 | 122.91 | 659.2亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 149.34 | 0.12% | 148.00 | 149.16 | 625.6亿 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 70.09 | 9.00% | 66.58 | 64.30 | 544.9亿 |
6 | 300896 | 爱美客 | 174.83 | 1.04% | 173.72 | 173.03 | 529.0亿 |
7 | 688082 | 盛美上海 | 106.38 | -1.04% | 107.60 | 107.50 | 469.4亿 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 96.20 | -1.20% | 97.01 | 97.37 | 456.1亿 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 485.99 | 0.62% | 486.00 | 483.00 | 430.2亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 150.18 | 0.21% | 148.88 | 149.87 | 420.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:润欣科技、星昊医药、天孚通信;分别流入5.55亿元、2.54亿元、2.28亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300493 | 润欣科技 | 5.55亿 |
2 | 430017 | 星昊医药 | 2.54亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 2.28亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 14:27 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞、爱美客涨超1%...
6月9日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.21%。据数据显示,板块中天孚通信涨超9%,中航成飞、爱美客涨超1%,锦波生物上涨0.62%,拓荆科技上涨0.21%,片仔癀上涨0.19%,瑞芯微上...