6月9日全球股市指数行情一览表...
6月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.43%,报3399.77点;恒生指数上涨1.63%,收报24181.43点;日经225指数上涨0.92%,收报38088.57点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.30%,收盘报8837.91点;法国CAC40指数上涨0.19%,收盘报7804.87点;德国DAX30指数下跌0.08%,收盘报24304.46点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.05%,收盘报42762.87点;标普500指数上涨1.03%,收盘报6000.36点;纳斯达克指数上涨1.20%,收盘报19529.95点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 24181.43 | 1.63% | 23977.54 | 24181.43 | 23957.96 | 23792.54 | 2025/6/9 |
韩国KOSPI | 2855.77 | 1.55% | 2841.56 | 2867.27 | 2841.39 | 2812.05 | 2025/6/9 |
日经225 | 38088.57 | 0.92% | 38028.71 | 38178.01 | 38018.22 | 37741.61 | 2025/6/9 |
台湾加权 | 21790.29 | 0.60% | 21773.45 | 21866.27 | 21717.52 | 21660.66 | 2025/6/9 |
上证指数 | 3399.77 | 0.43% | 3388.78 | 3402.05 | 3383.07 | 3385.36 | 2025/6/9 |
俄罗斯RTS | 1108.63 | -2.52% | 1137.5 | 1158.74 | 1107.76 | 1137.28 | 2025/6/6 |
德国DAX30 | 24304.46 | -0.08% | 24304.37 | 24355.03 | 24214.53 | 24323.58 | 2025/6/6 |
法国CAC40 | 7804.87 | 0.19% | 7794.88 | 7815 | 7769.84 | 7790.27 | 2025/6/6 |
英国富时100 | 8837.91 | 0.30% | 8811.04 | 8851.38 | 8805.57 | 8811.04 | 2025/6/6 |
纳斯达克 | 19529.95 | 1.20% | 19526.99 | 19593.18 | 19464.84 | 19298.45 | 2025/6/6 |
道琼斯 | 42762.87 | 1.05% | 42631.82 | 42924.56 | 42582.55 | 42319.74 | 2025/6/6 |
标普500 | 6000.36 | 1.03% | 5987.06 | 6016.87 | 5978.63 | 5939.3 | 2025/6/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 16:20 修改
标签:
评论列表
6月9日全球股市指数行情一览表...
6月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.43%,报3399.77点;恒生指数上涨1.63%,收报24181.43点;日经225指数上涨0.92%,收报38088.57点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...