6月10日全球股市指数行情一览表...
6月10日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.44%,报3384.82点;恒生指数下跌0.08%,收报24162.87点;日经225指数上涨0.32%,收报38211.51点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.06%,收盘报8832.28点;法国CAC40指数下跌0.17%,收盘报7791.47点;德国DAX30指数下跌0.54%,收盘报24174.32点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.00%,收盘报42761.76点;标普500指数上涨0.09%,收盘报6005.88点;纳斯达克指数上涨0.31%,收盘报19591.24点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22242.14 | 2.07% | 21921.24 | 22294.86 | 21921.24 | 21790.29 | 2025/6/10 |
韩国KOSPI | 2871.85 | 0.56% | 2872.62 | 2885.67 | 2849.67 | 2855.77 | 2025/6/10 |
日经225 | 38211.51 | 0.32% | 38278.17 | 38495.7 | 38139.1 | 38088.57 | 2025/6/10 |
恒生指数 | 24162.87 | -0.08% | 24231.31 | 24296.47 | 24003.38 | 24181.43 | 2025/6/10 |
上证指数 | 3384.82 | -0.44% | 3402.01 | 3406.45 | 3365.67 | 3399.77 | 2025/6/10 |
俄罗斯RTS | 1089.59 | -1.72% | 1106.44 | 1106.44 | 1087.77 | 1108.63 | 2025/6/9 |
德国DAX30 | 24174.32 | -0.54% | 24252.26 | 24289.51 | 24097.09 | 24304.46 | 2025/6/9 |
法国CAC40 | 7791.47 | -0.17% | 7796.26 | 7812.73 | 7772.09 | 7804.87 | 2025/6/9 |
英国富时100 | 8832.28 | -0.06% | 8837.91 | 8850.87 | 8812.06 | 8837.91 | 2025/6/9 |
纳斯达克 | 19591.24 | 0.31% | 19573.14 | 19637.56 | 19531.1 | 19529.95 | 2025/6/9 |
标普500 | 6005.88 | 0.09% | 6004.63 | 6021.31 | 5994.18 | 6000.36 | 2025/6/9 |
道琼斯 | 42761.76 | 0.00% | 42786.19 | 42893.09 | 42567.55 | 42762.87 | 2025/6/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-10 16:17 修改
标签:
评论列表
6月10日全球股市指数行情一览表...
6月10日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.44%,报3384.82点;恒生指数下跌0.08%,收报24162.87点;日经225指数上涨0.32%,收报38211.51点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...