股票之家

股票之家

6月9日股市涨停个股一览表

金投网 329

6月9日股市涨停个股一览表...

6月9日收盘,据数据统计显示,今日共有65只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、化学制药、电网设备等,上榜个股有3只、2只、2只。

连续涨停天数看,共创草坪已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,易明医药、众生药业封单资金最多,分别有4.88亿元、3.28亿元。

今日(6月9日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 605099 共创草坪 9.99% 40.18 5972万 6连板 家用轻工
2 002951 金时科技 9.97% 13.57 1.25亿 5连板 包装材料
3 000889 中嘉博创 10.00% 3.96 4981万 4连板 通信服务
4 002826 易明医药 9.99% 17.83 4.88亿 4连板 中药
5 002391 长青股份 10.02% 6.81 3889万 2连板 农药兽药
6 002629 仁智股份 9.95% 6.30 2809万 2连板 采掘行业
7 002940 昂利康 9.99% 21.58 7035万 2连板 化学制药
8 003040 楚天龙 10.01% 17.14 1.64亿 2连板 通信设备
9 300584 海辰药业 19.99% 41.06 6049万 2连板 化学制药
10 600232 金鹰股份 10.06% 7.00 2.98亿 2连板 纺织服装
11 600468 百利电气 10.06% 8.75 7044万 2连板 电网设备
12 603032 德新科技 10.01% 16.04 8209万 2连板 电池
13 603829 洛凯股份 9.99% 19.37 3065万 2连板 电网设备
14 000795 英洛华 9.99% 11.12 1535万 首板 小金属
15 002017 东信和平 9.99% 12.00 8169万 首板 通信设备
16 002038 双鹭药业 9.94% 7.74 9270万 首板 生物制品
17 002104 恒宝股份 9.98% 12.12 5427万 首板 通信设备
18 002105 信隆健康 9.99% 9.36 7757万 首板 交运设备
19 002172 澳洋健康 10.08% 4.15 8977万 首板 医疗服务
20 002181 粤 传 媒 10.07% 6.67 7994万 首板 文化传媒


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-06-09 15:56 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-06-09

6月9日股市涨停个股一览表...

2025-06-09

6月9日收盘,据数据统计显示,今日共有65只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、化学制药、电网设备等,上榜个股有3只、2只、2只。连续涨停天数看,共创草坪已连...