今日(6月9日)A股大盘指数最新行情走势...
6月9日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3399.77点(+0.43%),深证成指收报10250.14点(+0.65%),创业板指收报2061.29点(+1.07%),北证50指数收报1442.51点(+1.08%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4121只个股上涨,1094只个股下跌,两市成交金额合计达12864.11亿元。
今日(6月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3399.77 | 14.41 | 0.43% | 5118.80亿 | 3385.36 | 3388.78 | 3402.05 | 3383.07 |
399001 | 深证成指 | 10250.14 | 66.44 | 0.65% | 7745.31亿 | 10183.70 | 10200.45 | 10280.83 | 10190.25 |
899050 | 北证50 | 1442.51 | 15.45 | 1.08% | 264.31亿 | 1427.06 | 1426.33 | 1446.34 | 1426.06 |
399006 | 创业板指 | 2061.29 | 21.85 | 1.07% | 3682.47亿 | 2039.44 | 2046.43 | 2075.58 | 2045.64 |
000688 | 科创50 | 997.61 | 5.97 | 0.60% | 195.31亿 | 991.64 | 991.31 | 1002.40 | 989.53 |
000300 | 沪深300 | 3885.25 | 11.27 | 0.29% | 2620.24亿 | 3873.98 | 3877.80 | 3894.65 | 3871.99 |
000016 | 上证50 | 2686.83 | -2.02 | -0.08% | 652.16亿 | 2688.85 | 2689.73 | 2698.36 | 2681.69 |
000905 | 中证500 | 5805.65 | 43.57 | 0.76% | 1714.82亿 | 5762.08 | 5772.78 | 5823.90 | 5765.35 |
000852 | 中证1000 | 6218.96 | 66.12 | 1.07% | 2557.85亿 | 6152.84 | 6161.14 | 6226.38 | 6158.90 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 16:02 修改
标签:
评论列表
今日(6月9日)A股大盘指数最新行情走势...
6月9日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3399.77点(+0.43%),深证成指收报10250.14点(+0.65%),创业板指收报2061.29点(+1.07%),北证50指数收报1442.51点(+1.08%)。盘面上看,今日沪深大盘共...