6月9日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:小金属、文化传媒、贸易行业;分别流入18.09亿元、15.72亿元、15.72亿元。
具体盘面上看,截至收盘,小金属板块收涨2.95%,其主力资金净流入最大股的代表是英洛华。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 小金属 | 2.95% | 18.09亿 | 英洛华 |
2 | 文化传媒 | 2.30% | 15.72亿 | 元隆雅图 |
3 | 贸易行业 | 1.85% | 15.72亿 | 跨境通 |
4 | 证券 | 1.56% | 13.19亿 | 信达证券 |
5 | 化学制药 | 3.80% | 7.45亿 | 华海药业 |
6 | 医疗服务 | 3.31% | 7.25亿 | 睿智医药 |
7 | 航天航空 | 1.34% | 6.79亿 | 中航沈飞 |
8 | 生物制品 | 3.56% | 6.75亿 | 甘李药业 |
9 | 化学制品 | 1.88% | 4.68亿 | 锦鸡股份 |
10 | 多元金融 | 2.45% | 4.59亿 | 南华期货 |
今日(6月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:酿酒行业、汽车零部件、半导体;分别流出15.18亿元、13.02亿元、12.12亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | 0.52% | -15.18亿 |
2 | 汽车零部件 | 0.35% | -13.02亿 |
3 | 半导体 | 0.57% | -12.12亿 |
4 | 通信服务 | 1.11% | -9.01亿 |
5 | 电池 | 2.59% | -8.68亿 |
6 | 电子元件 | 0.93% | -8.20亿 |
7 | 商业百货 | 0.54% | -7.11亿 |
8 | 贵金属 | -0.24% | -5.72亿 |
9 | 计算机设备 | 0.94% | -4.48亿 |
10 | 农牧饲渔 | 0.88% | -4.07亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 15:53 修改
标签:
评论列表
6月9日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:小金属、文化传媒、贸易行业;分别流入18.09亿元、15.72亿元、15.72亿元。具体盘面上看,截至收盘,小金属板块收涨2.95...