上证50板块出现小幅上涨 通威股份、中信证券涨超3%...
5月12日午盘,上证50板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.80%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中国船舶涨超8%,万华化学涨超4%,通威股份、中信证券涨超3%,海尔智家、隆基绿能、洛阳钼业、中远海控涨超2%,中国平安、三一重工涨超1%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 32.89 | 8.98% | 30.28 | 30.18 | 1471亿 |
2 | 600309 | 万华化学 | 57.38 | 4.54% | 55.49 | 54.89 | 1802亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 17.08 | 3.52% | 16.65 | 16.50 | 768.9亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 26.32 | 3.01% | 25.78 | 25.55 | 3901亿 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 26.14 | 2.95% | 25.77 | 25.39 | 2453亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 15.36 | 2.95% | 15.09 | 14.92 | 1164亿 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.28 | 2.68% | 7.16 | 7.09 | 1565亿 |
8 | 601919 | 中远海控 | 15.23 | 2.15% | 15.03 | 14.91 | 2381亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 52.66 | 1.76% | 52.23 | 51.75 | 9590亿 |
10 | 600031 | 三一重工 | 20.00 | 1.42% | 19.78 | 19.72 | 1695亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国船舶、中信证券、万华化学;分别流入7.59亿元、4.97亿元、4.12亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 7.59亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 4.97亿 |
3 | 600309 | 万华化学 | 4.12亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-12 14:49 修改
标签:
评论列表
上证50板块出现小幅上涨 通威股份、中信证券涨超3%...
5月12日午盘,上证50板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.80%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中国船舶涨超8%,万华化学涨超4%,通威股份、中信证券涨超3%,海尔智家、隆基绿能、洛阳钼业...