NFT概念涨2.74%,主力资金净流入这些股...
截至5月20日收盘,NFT概念上涨2.74%,位居概念板块涨幅第9,板块内,61股上涨,曼卡龙20%涨停,贝因美、浙文互联、潮宏基等涨停,金运激光、岭南控股、汤姆猫等涨幅居前,分别上涨9.01%、6.64%、6.27%。跌幅居前的有海联金汇、先进数通、ST凯文等,分别下跌1.12%、0.87%、0.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 4.10 | 航运概念 | -1.44 |
宠物经济 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.24 |
动物疫苗 | 4.00 | 成飞概念 | -1.16 |
重组蛋白 | 3.90 | PEEK材料 | -0.75 |
IP经济(谷子经济) | 3.45 | 自由贸易港 | -0.68 |
人造肉 | 3.14 | 钛白粉概念 | -0.58 |
托育服务 | 2.95 | 碳纤维 | -0.34 |
兵装重组概念 | 2.75 | 太赫兹 | -0.23 |
NFT概念 | 2.74 | 中船系 | -0.23 |
电子竞技 | 2.69 | 氟化工概念 | -0.22 |
资金面上看,今日NFT概念板块获主力资金净流入19.71亿元,其中,37股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入6.53亿元,净流入资金居前的还有奥飞娱乐、浙文互联、汤姆猫等,主力资金分别净流入4.27亿元、3.15亿元、2.40亿元。
资金流入比率方面,贝因美、奥飞娱乐、实丰文化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.98%、32.50%、28.62%。(数据宝)
NFT概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 10.07 | 23.41 | 65257.45 | 39.98 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.02 | 13.73 | 42723.88 | 32.50 |
600986 | 浙文互联 | 10.05 | 10.28 | 31544.47 | 23.85 |
300459 | 汤姆猫 | 6.27 | 10.16 | 24019.44 | 13.59 |
002862 | 实丰文化 | 10.00 | 12.91 | 8960.93 | 28.62 |
300542 | 新晨科技 | 5.90 | 15.13 | 8103.70 | 10.84 |
300945 | 曼卡龙 | 20.00 | 12.47 | 7466.46 | 13.43 |
002345 | 潮宏基 | 10.05 | 6.30 | 6566.95 | 10.83 |
002517 | 恺英网络 | 0.56 | 1.62 | 5028.66 | 10.15 |
300113 | 顺网科技 | 5.60 | 7.94 | 4852.70 | 6.17 |
000681 | 视觉中国 | 2.48 | 5.39 | 3993.75 | 5.23 |
300220 | 金运激光 | 9.01 | 16.17 | 3212.04 | 7.62 |
002878 | 元隆雅图 | 4.87 | 9.28 | 3046.88 | 9.09 |
002291 | 遥望科技 | 3.54 | 13.22 | 2704.87 | 3.48 |
300364 | 中文在线 | 3.08 | 4.54 | 2228.10 | 3.45 |
600633 | 浙数文化 | 2.67 | 2.99 | 1995.71 | 3.94 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.37 | 5.75 | 1980.88 | 7.33 |
002627 | 三峡旅游 | 3.57 | 8.72 | 1940.54 | 5.63 |
002858 | 力盛体育 | 4.00 | 12.15 | 1730.22 | 7.45 |
600158 | 中体产业 | 1.24 | 1.65 | 1401.61 | 10.81 |
600839 | 四川长虹 | 0.48 | 2.09 | 985.09 | 0.97 |
300079 | 数码视讯 | 1.89 | 1.95 | 867.79 | 6.52 |
002045 | 国光电器 | 0.81 | 2.90 | 779.50 | 3.22 |
300781 | 因赛集团 | 1.85 | 6.80 | 744.69 | 2.47 |
600556 | 天下秀 | 2.51 | 2.85 | 581.10 | 2.31 |
300949 | 奥雅股份 | 3.50 | 8.03 | 546.16 | 5.55 |
300785 | 值得买 | 1.96 | 3.87 | 477.51 | 2.91 |
000607 | 华媒控股 | 1.82 | 0.90 | 323.28 | 10.40 |
600715 | 文投控股 | 1.29 | 1.53 | 300.34 | 3.16 |
000719 | 中原传媒 | 0.32 | 0.93 | 289.65 | 3.71 |
600208 | 衢州发展 | 0.00 | 0.66 | 237.14 | 1.62 |
002808 | *ST恒久 | 5.09 | 1.03 | 199.16 | 25.02 |
603999 | 读者传媒 | 1.44 | 2.37 | 151.10 | 1.76 |
300770 | 新媒股份 | 1.29 | 1.03 | 142.49 | 1.52 |
603808 | 歌力思 | 2.01 | 1.25 | 115.00 | 3.30 |
000888 | 峨眉山A | 0.67 | 1.91 | 46.47 | 0.34 |
002197 | ST证通 | 0.55 | 3.33 | 14.98 | 0.15 |
002615 | 哈尔斯 | 1.60 | 3.52 | -62.60 | -0.77 |
001216 | 华瓷股份 | 0.66 | 0.82 | -101.21 | -3.55 |
601921 | 浙版传媒 | 0.86 | 0.89 | -169.52 | -1.04 |
601811 | 新华文轩 | 0.13 | 0.36 | -171.78 | -3.89 |
600640 | 国脉文化 | 0.17 | 0.73 | -194.15 | -2.82 |
000069 | 华侨城A | -0.41 | 0.41 | -214.45 | -3.18 |
603825 | 华扬联众 | 2.34 | 3.04 | -219.40 | -2.36 |
600880 | 博瑞传播 | 1.31 | 1.46 | -241.96 | -3.30 |
300426 | 华智数媒 | 0.81 | 1.69 | -259.63 | -3.89 |
300182 | 捷成股份 | 1.72 | 2.83 | -441.92 | -1.31 |
000948 | 南天信息 | 0.58 | 6.04 | -459.32 | -1.03 |
002306 | *ST云网 | 2.73 | 7.69 | -484.89 | -4.15 |
601949 | 中国出版 | 0.15 | 0.41 | -671.37 | -13.42 |
301055 | 张小泉 | 1.25 | 4.51 | -680.87 | -5.22 |
301066 | 万事利 | 0.06 | 6.25 | -791.71 | -3.96 |
000676 | 智度股份 | 0.74 | 1.43 | -796.95 | -5.36 |
603466 | 风语筑 | 1.86 | 1.87 | -826.96 | -7.20 |
300612 | 宣亚国际 | 1.12 | 2.71 | -910.26 | -13.05 |
603721 | *ST天择 | 0.05 | 5.80 | -928.94 | -6.48 |
300133 | 华策影视 | 1.93 | 2.66 | -1088.53 | -3.68 |
300468 | 四方精创 | 0.71 | 5.69 | -1239.89 | -2.25 |
300052 | ST中青宝 | -0.39 | 6.65 | -1271.37 | -7.29 |
002425 | ST凯文 | -0.81 | 4.03 | -1306.78 | -13.62 |
000524 | 岭南控股 | 6.64 | 9.32 | -1595.95 | -1.91 |
002235 | 安妮股份 | 0.74 | 4.55 | -1619.19 | -11.89 |
300541 | 先进数通 | -0.87 | 4.97 | -2751.62 | -10.56 |
002555 | 三七互娱 | 0.60 | 1.98 | -3495.22 | -7.32 |
300058 | 蓝色光标 | 1.06 | 2.94 | -4598.80 | -7.46 |
002602 | ST华通 | 2.62 | 1.44 | -5335.67 | -6.25 |
002537 | 海联金汇 | -1.12 | 6.52 | -5524.43 | -10.18 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-20 16:28 修改
标签:
评论列表
NFT概念涨2.74%,主力资金净流入这些股...
截至5月20日收盘,NFT概念上涨2.74%,位居概念板块涨幅第9,板块内,61股上涨,曼卡龙20%涨停,贝因美、浙文互联、潮宏基等涨停,金运激光、岭南控股、汤姆猫等涨幅居前,分别上涨9.01%、6.64%、...