股票之家

股票之家

基础化工行业5月20日资金流向日报

证券之星 12189

基础化工行业5月20日资金流向日报...

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。基础化工行业今日上涨0.14%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为0.50%、0.33%。

基础化工行业今日上涨0.14%,全天主力资金净流出26.24亿元,该行业所属的个股共400只,今日上涨的有224只,涨停的有5只;下跌的有162只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是恒天海龙,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是浙江众成、宝丰能源,净流入资金分别为9758.97万元、8208.04万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中毅达、吉林化纤、尤夫股份,净流出资金分别为3.78亿元、3.41亿元、3.01亿元。(数据宝)

基础化工行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000677恒天海龙 10.07 19.39 17638.59
002522浙江众成 10.00 8.11 9758.97
600989宝丰能源 2.45 0.40 8208.04
603332苏州龙杰 9.98 25.98 7871.61
600135乐凯胶片 6.18 8.78 7036.03
603150万朗磁塑 9.99 13.67 4659.85
301459丰茂股份 6.92 50.47 4652.86
000818航锦科技 1.74 6.76 3317.38
300587天铁科技 3.24 4.73 3233.01
300067安诺其 2.15 9.08 2899.75
000893亚钾国际 0.89 0.84 2344.21
002068黑猫股份 1.57 3.47 2343.88
002838道恩股份 3.55 4.26 2320.77
002145中核钛白 0.69 0.94 2311.31
300980祥源新材 5.40 8.51 2254.09
002440闰土股份 3.58 4.94 1990.05
300731科创新源 3.22 6.88 1929.20
002539云图控股 1.87 1.98 1844.42
688398赛特新材 9.15 4.09 1829.47
600160巨化股份 0.65 0.52 1818.46

基础化工行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600610中毅达 3.55 26.41 -37794.74
000420吉林化纤 -7.74 25.05 -34112.08
002427尤夫股份 -9.97 18.28 -30066.56
000422湖北宜化 0.30 13.94 -17504.29
002092中泰化学 -2.75 5.04 -17367.15
002165红宝丽 -4.36 34.23 -16581.72
002136安纳达 -7.97 29.44 -14474.28
002915中欣氟材 -9.23 27.24 -10971.23
000565渝三峡A -10.02 26.82 -10907.60
002909集泰股份 -8.90 27.88 -9489.88
300505川金诺 -2.45 19.22 -6831.44
002648卫星化学 -0.28 1.16 -6444.66
300927江天化学 6.43 22.24 -5613.94
603086先达股份 -4.13 13.94 -5055.30
300641正丹股份 0.13 2.37 -4839.77
002734利民股份 -1.40 15.71 -4424.80
600889南京化纤 -3.94 6.79 -4136.81
300121阳谷华泰 2.20 11.43 -4014.28
603663三祥新材 -4.58 4.79 -3726.16
301665泰禾股份 -4.93 39.15 -3710.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-20 16:39 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-20

基础化工行业5月20日资金流向日报...

2025-05-20

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。基础化工行业今日上涨0.14%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为...