股票之家

股票之家

281只股短线走稳 站上五日均线

证券之星 11114

281只股短线走稳 站上五日均线...

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3348.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.94%,A股总成交额为11825.64亿元。到目前为止,今日有281只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德迈仕、多瑞医药、新天地等,乖离率分别为14.68%、14.14%、12.71%;鸥玛软件、ST华通、鲁北化工等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301007德迈仕 20.00 15.40 23.81 27.30 14.68
301075多瑞医药 20.00 6.03 25.34 28.92 14.14
301277新天地 20.02 57.74 13.57 15.29 12.71
301501恒鑫生活 20.00 31.69 83.82 94.32 12.53
300963中洲特材 20.01 40.02 30.36 33.82 11.40
301137哈焊华通 19.99 15.02 24.89 27.49 10.44
300353东土科技 13.22 28.57 23.20 25.18 8.52
688600皖仪科技 12.19 6.54 20.10 21.63 7.59
002317众生药业 10.02 3.92 12.90 13.84 7.29
002846英联股份 10.02 9.68 10.57 11.31 7.04
688621阳光诺和 12.55 10.49 47.31 50.59 6.93
603009北特科技 10.00 12.56 44.20 47.19 6.77
603086先达股份 10.05 15.37 9.04 9.64 6.66
603004鼎龙科技 10.01 18.37 20.94 22.31 6.52
603232格尔软件 10.01 14.64 13.52 14.40 6.49
600805悦达投资 9.96 5.54 5.09 5.41 6.37
600493凤竹纺织 10.00 13.45 5.90 6.27 6.34
603716塞力医疗 10.04 30.03 11.26 11.95 6.13
300558贝达药业 8.35 5.70 50.39 53.44 6.04
300639凯普生物 8.80 6.92 5.48 5.81 5.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-23 15:33 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-23

281只股短线走稳 站上五日均线...

2025-05-23

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3348.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.94%,A股总成交额为11825.64亿元。到目前为止,今日有281只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个...