5月26日汽车、医药生物、电力设备等行业融资净买入额居前...
截至5月26日,市场最新融资余额为17940.19亿元,较上个交易日环比增加46.93亿元,分行业统计,申万所属一级行业有19个行业融资余额增加,汽车行业融资余额增加最多,较上一日增加14.75亿元;融资余额增加居前的行业还有医药生物、电力设备、银行等,融资余额分别增加12.32亿元、5.22亿元、4.57亿元;融资余额减少的行业有12个,电子、通信、商贸零售等行业融资余额减少较多,分别减少3.74亿元、3.51亿元、1.56亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为30.21亿元,环比增长1.88%,其次是汽车、医药生物、银行行业,环比增幅分别为1.65%、1.00%、0.87%;融资余额环比降幅居前的行业有纺织服饰、商贸零售、通信等,最新融资余额分别有63.99亿元、210.40亿元、616.40亿元,分别下降1.21%、0.74%、0.57%。(数据宝)
5月26日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 910.11 | 14.75 | 1.65 |
医药生物 | 1238.03 | 12.32 | 1.00 |
电力设备 | 1266.48 | 5.22 | 0.41 |
银行 | 531.80 | 4.57 | 0.87 |
基础化工 | 767.90 | 3.69 | 0.48 |
食品饮料 | 490.56 | 3.51 | 0.72 |
国防军工 | 636.35 | 1.99 | 0.31 |
公用事业 | 423.04 | 1.83 | 0.43 |
非银金融 | 1547.15 | 0.60 | 0.04 |
综合 | 30.21 | 0.56 | 1.88 |
煤炭 | 160.27 | 0.54 | 0.34 |
轻工制造 | 122.56 | 0.52 | 0.43 |
建筑材料 | 109.70 | 0.51 | 0.47 |
家用电器 | 247.60 | 0.47 | 0.19 |
有色金属 | 775.14 | 0.42 | 0.05 |
机械设备 | 935.35 | 0.38 | 0.04 |
环保 | 144.79 | 0.38 | 0.26 |
钢铁 | 142.28 | 0.10 | 0.07 |
石油石化 | 250.23 | 0.01 | 0.00 |
美容护理 | 57.22 | -0.01 | -0.02 |
建筑装饰 | 326.02 | -0.09 | -0.03 |
社会服务 | 90.67 | -0.26 | -0.28 |
计算机 | 1338.87 | -0.30 | -0.02 |
农林牧渔 | 259.79 | -0.31 | -0.12 |
交通运输 | 337.10 | -0.77 | -0.23 |
纺织服饰 | 63.99 | -0.79 | -1.21 |
传媒 | 399.10 | -1.18 | -0.30 |
房地产 | 302.05 | -1.49 | -0.49 |
商贸零售 | 210.40 | -1.56 | -0.74 |
通信 | 616.40 | -3.51 | -0.57 |
电子 | 2100.77 | -3.74 | -0.18 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 09:36 修改
标签:
评论列表
5月26日汽车、医药生物、电力设备等行业融资净买入额居前...
截至5月26日,市场最新融资余额为17940.19亿元,较上个交易日环比增加46.93亿元,分行业统计,申万所属一级行业有19个行业融资余额增加,汽车行业融资余额增加最多,较上一日增加14.75亿元;融资...