AI芯片概念板块出现小幅上涨 澜起科技涨超5%...
6月3日午盘,AI芯片概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.39%。据数据显示,板块内的澜起科技涨超5%,复旦微电涨超4%,晶晨股份上涨0.66%,景嘉微上涨0.47%,瑞芯微上涨0.41%,昆仑万维上涨0.36%,紫光国微上涨0.09%;寒武纪-U下跌0.94%,TCL科技下跌0.47%,岩山科技下跌0.18%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪-U | 598.00 | -0.94% | 599.00 | 603.66 | 2496亿 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 80.66 | 5.69% | 77.84 | 76.32 | 923.4亿 |
3 | 000100 | TCL科技 | 4.26 | -0.47% | 4.28 | 4.28 | 800.0亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 144.89 | 0.41% | 142.86 | 144.30 | 606.9亿 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 64.03 | 0.09% | 63.40 | 63.97 | 544.0亿 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 33.54 | 0.36% | 32.97 | 33.42 | 421.0亿 |
7 | 688385 | 复旦微电 | 47.79 | 4.80% | 45.53 | 45.60 | 392.6亿 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 66.31 | 0.47% | 66.00 | 66.00 | 346.5亿 |
9 | 002195 | 岩山科技 | 5.64 | -0.18% | 5.58 | 5.65 | 320.4亿 |
10 | 688099 | 晶晨股份 | 67.29 | 0.66% | 66.24 | 66.85 | 282.6亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:澜起科技、星宸科技、紫光国微;分别流入1.28亿元、1796.29万元、1276.69万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688008 | 澜起科技 | 1.28亿 |
2 | 301536 | 星宸科技 | 1796.29万 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 1276.69万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-03 13:49 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现小幅上涨 澜起科技涨超5%...
6月3日午盘,AI芯片概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.39%。据数据显示,板块内的澜起科技涨超5%,复旦微电涨超4%,晶晨股份上涨0.66%,景嘉微上涨0.47%,瑞芯微上涨0.41%,昆仑万维上涨0.36%,...