消费电子板块出现小幅上涨 领益智造涨超1%...
6月3日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.18%。据数据显示,板块内的领益智造涨超1%,华勤技术上涨0.74%,蓝思科技上涨0.44%,歌尔股份上涨0.33%,传音控股上涨0.08%,环旭电子上涨0.07%;闻泰科技跌超3%,安克创新跌超2%,工业富联下跌0.32%,立讯精密下跌0.10%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 18.87 | -0.32% | 18.82 | 18.93 | 3747亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 30.37 | -0.10% | 30.19 | 30.40 | 2201亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 20.36 | 0.44% | 20.00 | 20.27 | 1014亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 72.75 | 0.08% | 72.49 | 72.69 | 829.6亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 20.98 | 0.33% | 20.73 | 20.91 | 732.5亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 66.80 | 0.74% | 65.89 | 66.31 | 678.6亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.21 | 1.86% | 8.04 | 8.06 | 575.4亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 99.95 | -2.01% | 100.99 | 102.00 | 531.3亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 32.87 | -3.21% | 33.30 | 33.96 | 409.1亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.53 | 0.07% | 13.52 | 13.52 | 297.2亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国光电器、领益智造、光弘科技;分别流入4542.39万元、3981.61万元、2424.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002045 | 国光电器 | 4542.39万 |
2 | 002600 | 领益智造 | 3981.61万 |
3 | 300735 | 光弘科技 | 2424.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-03 11:43 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅上涨 领益智造涨超1%...
6月3日早盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.18%。据数据显示,板块内的领益智造涨超1%,华勤技术上涨0.74%,蓝思科技上涨0.44%,歌尔股份上涨0.33%,传音控股上涨0.08%,环旭电子上涨...