生物制品板块出现大幅上涨 百利天恒、诺诚健华-U涨超5%...
6月9日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.81%。据数据显示,板块内的百利天恒、诺诚健华-U涨超5%,智飞生物涨超4%,三生国健涨超3%,百济神州-U、长春高新涨超2%,锦波生物上涨0.94%;万泰生物跌超2%,天坛生物跌超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 241.54 | 2.48% | 234.70 | 235.69 | 3718亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 317.03 | 5.11% | 300.00 | 301.61 | 1271亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 70.40 | -2.87% | 71.02 | 72.48 | 890.6亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 20.31 | 4.15% | 19.51 | 19.50 | 486.2亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.00 | 0.00% | 7.01 | 7.00 | 464.7亿 |
6 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.88 | 5.37% | 24.39 | 24.56 | 456.2亿 |
7 | 832982 | 锦波生物 | 487.52 | 0.94% | 486.00 | 483.00 | 431.5亿 |
8 | 000661 | 长春高新 | 105.09 | 2.04% | 102.90 | 102.99 | 428.7亿 |
9 | 688336 | 三生国健 | 64.68 | 3.90% | 61.39 | 62.25 | 398.9亿 |
10 | 600161 | 天坛生物 | 19.92 | -1.14% | 20.16 | 20.15 | 393.9亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:甘李药业、智飞生物、诺思兰德;分别流入5324.32万元、4879.51万元、3722.34万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603087 | 甘李药业 | 5324.32万 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 4879.51万 |
3 | 430047 | 诺思兰德 | 3722.34万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 09:49 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现大幅上涨 百利天恒、诺诚健华-U涨超5%...
6月9日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.81%。据数据显示,板块内的百利天恒、诺诚健华-U涨超5%,智飞生物涨超4%,三生国健涨超3%,百济神州-U、长春高新涨超2%,锦波生物上涨...