沪深300板块出现小幅上涨 中航沈飞、信达证券涨超9%...
6月9日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.61%。据沪深300成分股数据显示,板块内的百利天恒涨超10%,中航沈飞、信达证券涨超9%,天孚通信、先导智能涨超8%,传音控股涨超6%,福斯特涨超5%,用友网络、中航西飞、中际旭创涨超4%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688506 | 百利天恒 | 331.80 | 10.01% | 300.00 | 301.61 | 1331亿 |
2 | 600760 | 中航沈飞 | 54.96 | 9.92% | 53.00 | 50.00 | 1515亿 |
3 | 601059 | 信达证券 | 16.01 | 9.81% | 15.18 | 14.58 | 519.2亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 69.97 | 8.82% | 66.58 | 64.30 | 544.0亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 21.61 | 8.05% | 20.06 | 20.00 | 338.4亿 |
6 | 688036 | 传音控股 | 76.36 | 6.23% | 72.00 | 71.88 | 870.8亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 12.94 | 5.55% | 12.22 | 12.26 | 337.6亿 |
8 | 600588 | 用友网络 | 14.39 | 4.96% | 13.75 | 13.71 | 491.7亿 |
9 | 000768 | 中航西飞 | 25.89 | 4.86% | 24.98 | 24.69 | 720.0亿 |
10 | 300308 | 中际旭创 | 108.40 | 4.78% | 105.31 | 103.45 | 1202亿 |
沪深300板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东方财富、中航沈飞、信达证券;分别流入6.90亿元、5.39亿元、3.71亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 6.90亿 |
2 | 600760 | 中航沈飞 | 5.39亿 |
3 | 601059 | 信达证券 | 3.71亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 14:49 修改
标签:
评论列表
沪深300板块出现小幅上涨 中航沈飞、信达证券涨超9%...
6月9日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.61%。据沪深300成分股数据显示,板块内的百利天恒涨超10%,中航沈飞、信达证券涨超9%,天孚通信、先导智能涨超8%,传音控股涨超6%,福斯特...