5月27日股票龙虎榜:61只个股上榜 凯美特气净买入19425.70万元...
5月27日,股票龙虎榜数据显示,今日共有61只股票上榜,其中凯美特气净买入19425.70万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有14只股票呈现净买入。
5月27日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是凯美特气,青岛金王,烽火电子,分别买入19425.70万元、17685.83万元、14274.69万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002549 | 凯美特气 | 11.29 | 10.04% | 19425.70 | 14.03% | 78.17 |
2 | 002094 | 青岛金王 | 9.00 | 10.02% | 17685.83 | 33.79% | 62.14 |
3 | 000561 | 烽火电子 | 10.79 | 9.99% | 14274.69 | 20.39% | 64.93 |
5月27日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是凯美特气、星徽股份、青岛金王,分别买入4793.37万元、3413.02万元、2684.57万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002549 | 凯美特气 | 11.29 | 10.04% | 4793.37 | 14.03% | 78.17 |
2 | 300464 | 星徽股份 | 6.13 | 19.96% | 3413.02 | 24.37% | 21.78 |
3 | 002094 | 青岛金王 | 9.00 | 10.02% | 2684.57 | 33.79% | 62.14 |
5月27日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安太华路、联储证券上海松林路、国泰海通证券上海松江区中山东路,分别买入19813.64万元、17724.29万元、12923.58万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 19813.64 | 烽火电子黄河旋风长城电工云内动力湘邮科技锡装股份宿迁联盛英联股份通达电气中旗股份智莱科技京华激光永冠新材科拓生物雪龙集团哈焊华通美邦股份正和生态格力博均瑶健康新天地科捷智能 |
2 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 17724.29 | 恒天海龙中超控股金龙羽 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 12923.58 | 交大昂立诺普信尤夫股份英联股份星徽股份智莱科技格力博 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 17:14 修改
标签:
评论列表
5月27日股票龙虎榜:61只个股上榜 凯美特气净买入19425.70万元...
5月27日,股票龙虎榜数据显示,今日共有61只股票上榜,其中凯美特气净买入19425.70万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有14只股票呈现净买入。5月27日,股票龙虎榜净买入额排名前三的...