5月28日股票龙虎榜:64只个股上榜 雪人股份净买入17541.40万元...
5月28日,股票龙虎榜数据显示,今日共有64只股票上榜,其中雪人股份净买入17541.40万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有11只股票呈现净买入,其中玉禾田以净买入4048.33万元占据榜首。
5月28日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是雪人股份,尤夫股份,永安药业,分别买入17541.40万元、16127.09万元、9295.61万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002639 | 雪人股份 | 11.35 | 9.98% | 17541.40 | 51.98% | 73.84 |
2 | 002427 | 尤夫股份 | 10.69 | 9.98% | 16127.09 | 21.46% | 105.27 |
3 | 002365 | 永安药业 | 24.63 | 10.00% | 9295.61 | 34.68% | 60.48 |
5月28日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是玉禾田、青岛金王、尤夫股份,分别买入4048.33万元、3846.77万元、3683.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300815 | 玉禾田 | 22.32 | 20.00% | 4048.33 | 14.07% | 86.34 |
2 | 002094 | 青岛金王 | 8.90 | -1.11% | 3846.77 | 43.87% | 61.45 |
3 | 002427 | 尤夫股份 | 10.69 | 9.98% | 3683.63 | 21.46% | 105.27 |
5月28日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安太华路、东方财富证券拉萨金融城南环路、中国银河证券北京中关村大街,分别买入12090.15万元、11063.55万元、10080.16万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 12090.15 | 晋西车轴滨海能源乐惠国际广博股份江苏新能明牌珠宝美邦股份利柏特雪人股份华森制药博世科中旗股份欢乐家新天地 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11063.55 | 晋西车轴广博股份中毅达安纳达宜宾纸业成飞集成融发核电国芳集团鼎龙科技合锻智能中超控股雪人股份汇得科技利君股份苏州龙杰王子新材郑中设计京华激光金龙羽中旗股份永冠新材*ST正平莱绅通灵美邦股份利柏特 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 10080.16 | 永冠新材青岛金王正和生态尤夫股份雪人股份欢乐家新天地 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-28 17:12 修改
标签:
评论列表
5月28日股票龙虎榜:64只个股上榜 雪人股份净买入17541.40万元...
5月28日,股票龙虎榜数据显示,今日共有64只股票上榜,其中雪人股份净买入17541.40万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有11只股票呈现净买入,其中玉禾田以净买入4048.33万元占据榜首...