5月20日A股8只股票限售股解禁 合计市值22.42亿元...
今日(5月20日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.52亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为22.42亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300389 | 艾比森 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 2025-05-20 |
2 | 600845 | 宝信软件 | 13.32万 | 348.89万 | 26.19 | 2025-05-20 |
3 | 603551 | 奥普科技 | 97.97万 | 1045.29万 | 10.67 | 2025-05-20 |
4 | 688750 | 金天钛业 | 582.97万 | 1.10亿 | 18.80 | 2025-05-20 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 1242.74万 | 2.12亿 | 17.03 | 2025-05-20 |
6 | 601677 | 明泰铝业 | 2551.46万 | 3.11亿 | 12.20 | 2025-05-20 |
7 | 002465 | 海格通信 | 4615.56万 | 5.30亿 | 11.48 | 2025-05-20 |
8 | 603272 | 联翔股份 | 6112.50万 | 10.66亿 | 17.44 | 2025-05-20 |
今日(5月20日)A股限售股解禁数量前三名:联翔股份、海格通信、明泰铝业;解禁数量分别为6112.50万股、4615.56万股、2551.46万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603272 | 联翔股份 | 6112.50万 |
2 | 002465 | 海格通信 | 4615.56万 |
3 | 601677 | 明泰铝业 | 2551.46万 |
今日(5月20日)A股限售股解禁市值前三名:联翔股份、海格通信、明泰铝业;解禁市值分别为10.66亿元、5.30亿元、3.11亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603272 | 联翔股份 | 10.66亿 |
2 | 002465 | 海格通信 | 5.30亿 |
3 | 601677 | 明泰铝业 | 3.11亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-20 09:11 修改
标签:
评论列表
5月20日A股8只股票限售股解禁 合计市值22.42亿元...
今日(5月20日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.52亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为22.42亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...