5月23日A股5只股票限售股解禁 合计市值45.55亿元...
今日(5月23日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.27亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为45.55亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002992 | 宝明科技 | 25.41万 | 1363.66万 | 53.66 | 2025-05-23 |
2 | 003000 | 劲仔食品 | 119.00万 | 1755.25万 | 14.75 | 2025-05-23 |
3 | 002420 | 毅昌科技 | 526.16万 | 3146.44万 | 5.98 | 2025-05-23 |
4 | 000758 | 中色股份 | 685.44万 | 3290.10万 | 4.80 | 2025-05-23 |
5 | 000088 | 盐田港 | 9.14亿 | 44.59亿 | 4.88 | 2025-05-23 |
今日(5月23日)A股限售股解禁数量前三名:盐田港、中色股份、毅昌科技;解禁数量分别为9.14亿股、685.44万股、526.16万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000088 | 盐田港 | 9.14亿 |
2 | 000758 | 中色股份 | 685.44万 |
3 | 002420 | 毅昌科技 | 526.16万 |
今日(5月23日)A股限售股解禁市值前三名:盐田港、中色股份、毅昌科技;解禁市值分别为44.59亿元、3290.10万元、3146.44万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000088 | 盐田港 | 44.59亿 |
2 | 000758 | 中色股份 | 3290.10万 |
3 | 002420 | 毅昌科技 | 3146.44万 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-23 09:05 修改
标签:
评论列表
5月23日A股5只股票限售股解禁 合计市值45.55亿元...
今日(5月23日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9.27亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为45.55亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...