5月23日股票龙虎榜:59只个股上榜 慧博云通净买入33411.12万元...
5月23日,股票龙虎榜数据显示,今日共有59只股票上榜,其中慧博云通净买入33411.12万元占据榜首;机构参与的个股共涉及31只股票,有15只股票呈现净买入,其中一心堂以净买入10152.14万元占据榜首。
5月23日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是慧博云通,雪人股份,苏州龙杰,分别买入33411.12万元、17578.03万元、11379.37万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301316 | 慧博云通 | 49.01 | -2.20% | 33411.12 | 46.19% | 119.01 |
2 | 002639 | 雪人股份 | 9.21 | 10.04% | 17578.03 | 27.22% | 59.92 |
3 | 603332 | 苏州龙杰 | 16.34 | 10.03% | 11379.37 | 17.80% | 35.35 |
5月23日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是一心堂、宏工科技、国风新材,分别买入10152.14万元、6366.37万元、4445.46万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002727 | 一心堂 | 19.01 | 10.01% | 10152.14 | 25.37% | 75.53 |
2 | 301662 | 宏工科技 | 79.03 | 5.95% | 6366.37 | 41.33% | 12.47 |
3 | 000859 | 国风新材 | 7.92 | 10.00% | 4445.46 | 22.16% | 70.95 |
5月23日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安太华路、国泰海通证券上海浦东新区海阳西路、东方财富证券拉萨金融城南环路,分别买入47643.89万元、33243.77万元、15752.77万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 47643.89 | 天元智能烽火电子尚纬股份国风新材京华激光海森药业海翔药业升达林业塞力医疗中超控股一心堂天安新材金龙羽阳谷华泰海辰药业中洲特材华研精机新天地恒鑫生活国科天成 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 33243.77 | 金龙羽海辰药业慧博云通 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 15752.77 | 廊坊发展湖南发展河化股份宝光股份南京港西昌电力安纳达棕榈股份乐山电力天汽模综艺股份连云港西陇科学塞力医疗王子新材*ST正平丽人丽妆 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-23 17:20 修改
标签:
评论列表
5月23日股票龙虎榜:59只个股上榜 慧博云通净买入33411.12万元...
5月23日,股票龙虎榜数据显示,今日共有59只股票上榜,其中慧博云通净买入33411.12万元占据榜首;机构参与的个股共涉及31只股票,有15只股票呈现净买入,其中一心堂以净买入10152.14万元占据榜首...