5月26日A股11只股票限售股解禁 合计市值51.52亿元...
今日(5月26日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.76亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为51.52亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688159 | 有方科技 | 11.48万 | 755.86万 | 65.87 | 2025-05-26 |
2 | 603395 | 红四方 | 87.85万 | 3788.12万 | 43.12 | 2025-05-26 |
3 | 000999 | 华润三九 | 317.23万 | 1.33亿 | 41.99 | 2025-05-26 |
4 | 688562 | 航天软件 | 400.00万 | 6504.00万 | 16.26 | 2025-05-26 |
5 | 839493 | 并行科技 | 805.76万 | 11.13亿 | 138.12 | 2025-05-26 |
6 | 688523 | 航天环宇 | 936.08万 | 1.79亿 | 19.16 | 2025-05-26 |
7 | 301183 | 东田微 | 1253.90万 | 5.44亿 | 43.38 | 2025-05-26 |
8 | 301191 | 菲菱科思 | 1910.79万 | 14.12亿 | 73.89 | 2025-05-26 |
9 | 301107 | 瑜欣电子 | 2138.53万 | 7.48亿 | 34.96 | 2025-05-26 |
10 | 000425 | 徐工机械 | 3388.11万 | 2.82亿 | 8.31 | 2025-05-26 |
11 | 002613 | 北玻股份 | 1.63亿 | 6.31亿 | 3.86 | 2025-05-26 |
今日(5月26日)A股限售股解禁数量前三名:北玻股份、徐工机械、瑜欣电子;解禁数量分别为1.63亿股、3388.11万股、2138.53万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002613 | 北玻股份 | 1.63亿 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 3388.11万 |
3 | 301107 | 瑜欣电子 | 2138.53万 |
今日(5月26日)A股限售股解禁市值前三名:菲菱科思、并行科技、瑜欣电子;解禁市值分别为14.12亿元、11.13亿元、7.48亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301191 | 菲菱科思 | 14.12亿 |
2 | 839493 | 并行科技 | 11.13亿 |
3 | 301107 | 瑜欣电子 | 7.48亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-26 09:11 修改
标签:
评论列表
5月26日A股11只股票限售股解禁 合计市值51.52亿元...
今日(5月26日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.76亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为51.52亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...