5月26日股票龙虎榜:62只个股上榜 武汉凡谷净买入19389.33万元...
5月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜,其中武汉凡谷净买入19389.33万元占据榜首;机构参与的个股共涉及24只股票,有16只股票呈现净买入,其中信邦智能以净买入8757.00万元占据榜首。
5月26日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是武汉凡谷,鸿博股份,凯美特气,分别买入19389.33万元、16969.61万元、16402.90万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002194 | 武汉凡谷 | 14.73 | 10.01% | 19389.33 | 16.76% | 75.25 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 17.12 | 10.03% | 16969.61 | 33.82% | 84.43 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 10.26 | 9.97% | 16402.90 | 19.03% | 71.04 |
5月26日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是信邦智能、星宸科技、凯美特气,分别买入8757.00万元、5982.60万元、4960.68万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301112 | 信邦智能 | 40.26 | 16.16% | 8757.00 | 54.40% | 14.60 |
2 | 301536 | 星宸科技 | 63.97 | 20.00% | 5982.60 | 11.86% | 119.36 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 10.26 | 9.97% | 4960.68 | 19.03% | 71.04 |
5月26日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券股份有限公司总部、国泰海通证券上海静安区新闸路、开源证券西安太华路,分别买入26721.05万元、22082.56万元、21928.17万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 26721.05 | 浪莎股份交大昂立大西洋锦江在线鼎龙科技合锻智能肯特催化云中马天元智能通达电气京华激光永冠新材莱绅通灵雪龙集团正和生态均瑶健康安凯微中邮科技汉邦科技 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 22082.56 | 融发核电保变电气智莱科技大西洋锦江在线合锻智能苏州龙杰 |
3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 21928.17 | 天元智能海森药业通达电气鸿博股份京华激光永冠新材金利华电雪龙集团会畅通讯中科信息正和生态智莱科技均瑶健康中洲特材哈焊华通新天地星宸科技 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-26 17:16 修改
标签:
评论列表
5月26日股票龙虎榜:62只个股上榜 武汉凡谷净买入19389.33万元...
5月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜,其中武汉凡谷净买入19389.33万元占据榜首;机构参与的个股共涉及24只股票,有16只股票呈现净买入,其中信邦智能以净买入8757.00万元占据榜...